노임표
~
HOME건설인력노임표
잡부분야 | 인건비 | 비고 |
---|---|---|
일반잡일, 자재정리, 청소, 신호수, 기타 등등 | 13만원 | |
단순운반 (무거운 물건 14만) | 13만원 | |
폼정리정돈 | 14만원 | |
땅파기, 삽질하기, 흙리어카 운반 (조경조공의 경우 하루종일 삽질이면 16만) | 15만원 | |
목수, 철근, 설비, 공구리, 방수, 조경, 미장, 조적, 벽돌, 돌 타일, 페인트, 전기조공 | 15만원 | 미장조공의 경우 시멘트 50포 이상이면 16만원 |
잡부분야 | 인건비 | 비고 | |
---|---|---|---|
경량, 철골 | 20만원 | 장비-매거진(2만) | |
곰방 (석고보드, 다리끼, 철재) | 16만원 | ||
곰방 (모레, 시멘트, 타일, 자갈, 콩자갈, 좁쌀, 흙, 왈가닥, 벽돌, 레미탈) | 17만원 | 5층이상 18만원 | |
곰방 (돌, 대리석) | 18만원 | ||
공구리 | 자바라기공 | 19만원 | |
바닥고르기 | 15만원 | ||
그라인더(면가리) | 벽, 바닥 | 16만원 | 장비 : 그라인더(2만) |
천장 | 18만원 | ||
닥트 | 20만원 | ||
메지(타일메지, 고대메지<벽돌메지>) | 타일메지 | 20만원 | |
벽돌메지 | 23만원 | ||
목수(내장목수) | 몸만 | 22만원 | 타카, 콤프레셔(5만) 추가전체장비 (11만)추가 |
목수(형틀목수) | 20만원 | (형틀해체 17~18만) | |
미장 (견출 : 아파트 20만, 주택 24만) | 바닥, 벽 | 23만원 | 장비 - 사모래통, 믹서기 (2만) 추가 |
조적 포함 | 25만원 | ||
방수 | 방수 | 20만원 | 정화조방수는 2배 |
에폭시, 우렌탄 방수 | 22만원 | ||
비계(아시바) | 설치 | 23만원 | |
해체 | 25만원 | ||
석재 | 경계석, 보도블럭 | 23만원 | |
대리석 | 25만원 | ||
설비 | 20만원 | 배관, 화장실 등 | |
실리콘 | 20만원 | ||
양중 | 15만원 | ||
예초기 | 18만원 | 장비(4만), 기름값(별도) | |
용접 | 일반산소, 아크 | 20만원 | 장비 - 용접기(3만) |
알곤용접, 배관, CO2 | 22~25만원 | 알곤용접기(5만) | |
스텐용접 | 22~25만원 | ||
로프용접 | 28만원 | ||
이사 | 엘리베이터 | 15만원 | |
계단 | 18만원 | ||
전기 | 20만원 | 장비-사다리(별도) | |
전기톱 | 18만원 | 장비(3만), 기름값(별도) | |
조경 (일반 13만, 가위질/식재15~17만, 굴취18만) | 18만원 | ||
조적 | 시멘트 | 23만원 | 장비 - 사모래통, 믹서기(2만)추가 |
적벽돌 | 25만원 | ||
블록-4inch | 30만원 | ||
블록-6inch | 35만원 | ||
블록-8inch | 35~40만원 | ||
철거 | 일반, 칸막이 | 17만원 | |
함마, 뿌레카 | 17~18만원 | ||
컷팅 | 20만원 | 장비-파트너10만추가 | |
철근 | 22만원 | 밴딩기5만, 절단기3만 | |
컷팅 (아스콘 바닥만 16만) | 20만원 | 장비-파트너(10만) | |
타일 | 압착 | 30만원 | 쭈꾸미, 바닥, 벽 |
떠발이 | 30만원 | ||
판넬(샷시) | 기공 | 20만원 | |
페인트(도장) | 페인트 | 20만원 | 빠대 18만 |
콘푸작업 페인트 | 22만원 | 장비-콤푸장비(5만) | |
로프작업 페인트 | 28~30만원 | ||
하스리(까데기) | 빠루, 함마 | 17만원 | 장비-빠루(1만), 함마(1만) |
뿌레카 | 18만원 | 장비-뿌레카3.0(2만), 6.0(3만) |
폐기물 처리비용 | 단가 |
---|---|
혼합 1톤 | 40만 |
혼합 2.5톤 | 75~80만 |
폐콘 1톤 | 25만 |
폐콘 2.5톤 | 30만 |
카페트, 석면, 나연성 수지 | (현시세) |
※ 상차비 별도
~