철거단가표
~
HOME철거인력철거단가표
종류 | 단위 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|
벽돌 | m3 | 50,000 | |
무근 콘크리트 | 150,000 | ||
철근 콘크리트 | 300,000 | ||
천장 | 10,000 | 3층 50평 기준 (텍스) | |
벽 | 10,000 | ||
바닥 | 18,000 | ||
닥트(함석) | 3,500 | 석면처리비 포함 | |
P타일 | 2,000~4,000 | 접착가도에 따라 변동 | |
도기타일 | 6,000~8,000 | ||
방수층 | 15,000 | 옥상 3층 50mm | |
주택 | 50,000~60,000 | 일반주택 2~3층 기준 | |
한옥 | 70,000 | 완파 | |
빌딩 | 40,000~45,000 | 5층기준 완파 | |
목욕탕 | 70,000 | 부분철거 | |
여관 | 45,000 | ||
일반상가 | 17,000 | ||
노래방 | 35,000 | 지하층 기준 | |
화장실 | 300,000 | 내부철거, 방수완료 | |
백화점 | 40,000 | 부분철거 야간단가표 | |
병원 | 40,000 | 사용 중 부분철거 | |
사무실 | 12,000 |
~